Aktualna struktura kapitału zakładowego
| Seria akcji | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale (%) | Udział w głosach (%) |
|---|---|---|---|
| A | 20 000 000 | 33,33 | 26,30 |
| B | 5 000 000 | 8,33 | 6,58 |
| D | 211 748 | 0,35 | 0,28 |
| E | 18 750 000 | 31,25 | 24,66 |
| F | 16 038 252 | 26,73 | 42,18 |
| Razem | 60 000 000 | 100 | 100 |
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
| Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale (%) | Udział w głosach (%) |
|---|---|---|---|
| Betinv AG | 32 788 252 | 54,64 | 66,84 |
| Pozostali | 25 211 748 | 45,36 | 33,16 |
| Razem | 60 000 000 | 100 | 100 |